财务收支即收款单与付款单,当一笔生意的谈成,自然会收到一笔款项,这时候就需要收款单来帮助记录。当采购完一项产品,需要付出一笔金额,这时候就需要付款单帮助记录。
财务收支不仅方便自己查询收到的款项与付出的款项,方便自我对账,即成交了多少单,已付款的有多少单,公司的回款率也影响着自我的业绩与提成。
财务收支同时也方便财务的快速对账,当有了一笔收款单,意味着财务的账户里会多出一笔钱,这时候就需要账实相符,即收款单与收到的账务没有差异。
财务收支的记录也是方便之后的保存与查询,不仅是实时对账,当账务有差异时,要追踪其中出问题的环节,也是核对的凭证之一。
综上所述,它是企业对账的需要,所以财务收支模块必不可少。
版本功能与服务体系
功能模块 | 模块价格 | 功能扩展介绍(子模块) |
OA基础功能 | 3800元 | 通讯录、个人文件柜、微消息、手机短信、个人设置、知识库、公共文件柜、网络硬盘、下载管理、企业圈、应用中心、系统信息设置、栏目设置、权限组管理、部门管理、岗位管理、账户管理、菜单管理、门户设置、权限表管理、消息模板 |
多语言管理 | 10000元 | 类别管理、语言包数据管理、语言包添加、语言包管理 |
内部邮件 | 500元 | 发邮件、邮件管理、类别管理、邮箱账号设置、签名设置、收件箱、发件箱、草稿箱、己删除邮件 |
任务管理 | 1000元 | 任务类别管理、任务发布、任务管理、任务进度管理、任务考核、子任务管理(多级) |
工作计划 | 1000元 | 计划创建、计划管理、计划任务分配、计划任务管理、任务进度管理、领导批注 |
考勤管理 | 2000元 | 在线考勤(PC\移动\APP)、考勤管理、考勤配置、排班设置、考勤统计、考勤报表 |
培训管理 | 1000元 | 培训发起、培训管理、培训审批、培训报表 |
奖惩记录 | 500元 | 奖惩记录添加、奖惩记录管理、奖惩记录报表 |
通知公告 | 500元 | 通知公告发布、通知公告管理、我的通知公告、通知公告阅读状态、通知公告评论 |
投票 | 500元 | 投票发起、投票管理、在线投票、投票统计 |
论坛 | 500元 | 论坛版块管理、发贴、论坛管理、贴子操作(置顶\精化)、回贴 |
财务管理 | 3000元 | 收支随记、资金管理(借款单\还款单\付款单\业务进账单\资金调拨单\费用分摊申请)、报销管理(费用报销\出差报销\业务招待费)、薪酬变更单、开具发票申请、基础模型管理 |
CRM | 4000元 | 客户线索(潜在客户\潜在客户跟进)、客户管理(客户管理\客户合同\客户回访\客户反馈\客户投诉)、代理商管理(代理商管理\代理商回访)、基础模型管理 |
销售管理 | 3000元 | 解决方案、报价单、销售订单、销售付款、销售发票、基础模型管理 |
开发平台 | 8000元 | 基础应用开发(应用创建\应用管理\表单管理\应用发布)、流程应用开发(应用创建\应用管理\表单管理\流程管理\应用发布) |
工作日志 | 500元 | 我的日志、共享日志、写日志、工作日志管理 |
工作日程 | 500元 | 我的日程、添加日程、工作日程理 |
人事审批 | 2000元 | 加班申请、外出登记、出差申请、请假单、基础模型管理 |
员工档案 | 2000元 | 员工档案、证照管理、学习经历、工作经历、员工关怀、人事调动、复职管理、基础模型管理 |
招聘管理 | 500元 | 招聘需求、招聘计划、人才库、人才录用、基础模型管理 |
劳动关系 | 1000元 | 人事合同、到期提醒、基础模型管理 |
薪资管理 | 2000元 | 新建工资表、工资管理、部门工资上报、薪资项目设置、工资发放、基础数据配置 |
考试管理 | 1000元 | 发起考试、考试管理、在线考试、试卷管理 |
档案管理 | 2000元 | 新增档案、档案管理、档案借阅、借阅审批、档案类别 |
图书管理 | 1000元 | 新增图书、图书管理、图书借阅、借阅审批、图书类别 |
应急事件管理 | 500元 | 应急事件添加、应急事件管理、进度录入 |
领导外出安排 | 500元 | 领导外出安排添加、领导外出安排管理 |
会议管理 | 500元 | 会议申请、会议管理、会议室设置、会议室占用情况、会议设备管理 |
用车管理 | 2000元 | 用车管理、车辆维护、车辆管理、报表与统计、用车系统配置 |
H5(WAP)移动端 | 2000元 | 事务审批、财务、CRM、销售管理、采购中心、通知公告、考勤管理、工资查询、在线考试、工作日志、工作日程、投票、会议管理、个人文件柜、公共文件柜、 网络硬盘、下载管理、用车管理、在线考勤、通讯录、我的、消息 |
钉钉版 | 2000元 | 事务审批、财务、CRM、销售管理、采购中心、通知公告、考勤管理、工资查询、在线考试、工作日志、工作日程、投票、会议管理、个人文件柜、公共文件柜、 网络硬盘、下载管理、用车管理 |
企业微信版 | 2000元 | 事务审批、财务、CRM、销售管理、采购中心、通知公告、考勤管理、工资查询、在线考试、工作日志、工作日程、投票、会议管理、个人文件柜、公共文件柜、 网络硬盘、下载管理、用车管理 |
APP(Android\Ios) | 4000元 | 事务审批、财务、CRM、销售管理、采购中心、通知公告、考勤管理、工资查询、在线考试、工作日志、工作日程、投票、会议管理、个人文件柜、公共文件柜、 网络硬盘、下载管理、用车管理、在线考勤、通讯录、我的、消息 |
服务/功能 | 功能支持 |
版本价格 | 3800 - 56800元 |
用户数 | 无限制 |
授权方式 | 一家企业 |
PC | |
企业微信版 | |
移动(WAP/Html5)版 | |
钉钉版 | |
移动APP | |
技术支持年限 | 3年 |
软件升级 | 3年 |
软件使用年限 | 永久 |
售后支持/版本 | 服务支持 |
E-mail 支持 | |
QQ支持 | |
电话支持 | |
论坛在线支持 | |
文档/使用说明书 | |
二次开发技术咨询 | |
上门服务 | 单独购买 |
软件运行环境安装 | 远程安装(5次) |
程序安装 | 远程安装(5次) |
产品BUG反馈处理 |
收费项价格 | 收费标准 |
现场培训服务 | 2500元/天/人(另加机/住费3000元) |
二次开发服务 | 1500元/天/人(以需求工作量为准) |
流程模板集成 | 1000元/个 |
基础数据配置 | 3000元/次 |
远程培训 | 500元/次/三个小时 |
版本/系统 | Windows | LINUX |
不限 | ||
php5+ | php7+ | |