产品的服务体系
服务项目\类型 | 商业授权版 | 企业应用版 | 政务版 | 集团版 |
---|---|---|---|---|
基础服务 | ||||
源代码开放 | 100% | 100% | 100% | 100% |
用户数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
授权方式 | 1家企业 | 1家企业 | 1家机构 | 1集团用户 |
企业微信版(手机) | ||||
手机(WAP)版 | ||||
钉钉版(手机) | ||||
技术支持年限 | 1年 | 3年 | 5年 | 5年 |
软件升级 | 3年 | 5年 | 5年 | 5年 |
软件使用年限 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 |
技术支持及售后服务 | ||||
E-mail 支持 | ||||
QQ/MSN 支持 | ||||
电话支持 | ||||
网站论坛支持 | ||||
上门服务 | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 一次(不限地区) |
软件基础支持与服务 | ||||
软件环境安装 | ||||
程序安装 | 远程安装(2次) | 远程安装(3次) | 远程安装(5次) | 远程安装(5次) |
使用培训 | 远程解答及文档 | 远程培训及文档 | 远程培训及文档 可购买上门培训 |
上门培训一次 |
产品BUG反馈处理 | ||||
可选收费服务 | ||||
现场培训服务 | 2500元/天/人 另加机/住费3000元 |
2500元/天/人 另加机/住费3000元 |
2500元/天/人 另加机/住费3000元 |
2500元/天/人 另加机/住费3000元 |
二次开发服务 (以开发需求的工作量为准) |
2000元/天/人 | 2000元/天/人 | 1500元/天/人 | 1500元/天/人 |
流程模板集成服务 | 600元/个 | 600元/个 | 600元/个 | 600元/个 |
基础数据配置服务 | 2000元/次 | 2000元/次 | 5000元/次 | 8000元/次 超出5家分支机构另收费2000元/家 |
第三方组件 | 第三方控件指由PHPOA合作集成,客户可直接找第三方进行授权也可直接由PHPOA代为授权! | |||
NTKO OFFICE文档控件(平台) | 9800元/企业 | 9800元/企业 | 9800元/企业 | 9800元/企业 |
NTKO电子签章(手写/印章) | 不支持 | 1280元/个 | 1280元/个 | 1280元/个 |
版本功能对比
服务项目\类型 | 商业授权版 | 企业应用版 | 政务版 | 集团版 |
---|---|---|---|---|
OA基础功能 | 支持3.0 | 支持5.0 | 支持5.0 | 支持5.0 |
内部邮件 | ||||
知识库 | ||||
信息发布系统 | ||||
任务管理 | ||||
微消息 | ||||
交流平台 | ||||
工作流系统 | 支持3.0 | 支持4.0 | 支持4.0 | 支持4.0 |
CRM系统 | x | |||
办公用品管理 | ||||
图书管理 | ||||
固定资产 | ||||
招聘管理 | x | |||
人事管理 | ||||
薪资管理 | ||||
公文系统 | 支持3.0 | 支持4.0 | 支持4.0 | 支持4.0 |
档案系统 | ||||
项目管理 | x | |||
信息上报 | x | x | x | |
车辆管理 | x | |||
集团下属企业管理 | x | x | x | |
集团下属企业数据配置 | x | x | x | |
集团流程审批 | x | x | x | |
手机集团审批 | x | x | x |
产品购买流程
1
签订合同
2
付款
3
发送软件/快递发票
4
软件安装/售后服务
付款方式
购买详细步骤
- 1、联系销售人员确认购买的版本类型或服务;
- 2、直接转账到公司帐户或法人支付宝 ;
- 3、联系销售确认到账,并由销售人员提交发放商业版产品及授权序列号;
- 4、签署合同,开发票,由PHPOA销售人员走公司内部合同流程(需要2天左右);
- 5、收到合同、发票后,盖章回递1份合同;
公司帐户
- 户 名:betway必威电竞
- 开户行:桂林银行股份有限公司南溪支行
- 帐 号:6600 1104 2005 7000 10
- 汇完款后及时与我们客服人员联系(客服一QQ:190302802),以便及时入帐。
支付宝付款
- 支付宝账号:renmaiwang@126.com
- 或者通过支付宝钱包扫描以下二维码给我付款